Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Solar angetrieben führte Wandleuchte | IP-Bewertung: | IP65 |
---|---|---|---|
Lampen-Körper-Material: | ABS | Öffnungswinkel (°): | 180 |
Garantie (Jahr): | 1-jährig | Art: | Solarwandleuchte im Freien |
Lichtausbeute (lm/w): | 364 | Energiequelle: | 3.7V |
Markieren: | Angetriebene LED-SolarWandleuchte 3.7V,Angetriebene LED-Wandleuchte SOLARABS |
Intelligente Solarhauptbewegungs-Sensor-Wandleuchte der Wandleuchte-22 LED im Freien
Angetriebene LED-Wandleuchte-Solareigenschaften:
1. Eingebauter Sensor, dreht automatisch sich auf das Licht nach der Dämmerung, aufgeladen durch die Sonne, die Energieeinsparung und den Umweltschutz.
2. Keine Drähte, einfach zu installieren.
3, wasserdichtes IP65, können in das im Freien, in den Garten und in die Wand installiert sein.
Angetriebener LED-Wandleuchte-Solarparameter:
Markenname | WINXU | Bescheinigung | RoHS, Cer |
Anwendung | Garten | Stromversorgung | Solar |
IP-Bewertung | IP65 | Lichtquelle | LED |
Lampen-Körper-Material | ABS | Stützdimmer | NEIN |
Öffnungswinkel (°) | 180 | Beleuchten des Lösungsservices | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>) | 80 | Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie (Jahr) | 1-jährig | Arbeitszeit (Stunden) | 10000 |
Lebensarbeitszeit (Stunde) | 10000 | Art | Solarwandleuchte im Freien |
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 | Leuchtende Wirksamkeit (lm/w) | 364 |
Farbe | Schwarz | Energiequelle | 3.7V |
FAQ:
Q1. Kann ich Proben von Solarlichtern bestellen?
: Ja begrüßen wir Beispielaufträge, um die Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q2. Was über die Lieferfrist?
: Es dauert 3-5 Tage für Proben und 35-45 Tage für Massenproduktion.
Q3. Haben Sie eine MOQ-Grenze für helle Solaraufträge?
: Niedriges MOQ, 1-teiliges verfügbares für eine Beispielinspektion
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613684920895