Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Solar angetrieben führte Wandleuchte | Material: | ABS |
---|---|---|---|
LED Menge: | 102led | Sonnenkollektor: | 5.5V/0.88W |
Energierate: | 5W | Batterie: | 3.7V, Lithium-Batterie 2000mAh |
Produkt-Lebenszeit: | 3-4 Jahre | Aufladezeit: | 6-8h |
Markieren: | angetriebene Außensolarwandleuchten 5.5V/0.88W,angetriebene Außensolarwandleuchten 102led,5.5V/0.88W |
Hauptstraßenlaterne-wasserdichte SolarWandleuchte im Freien IP65 imprägniern
Angetriebene LED-Wandleuchte-Solareinleitung:
1. Der hervorragende Vorteil von Solarwandleuchten ist der unter dem Sonnenlicht tagsüber, Solarwandleuchten kann ihre eigenen Bedingungen verwenden, um Solarlichtenergie in elektrische Energie umzuwandeln, um automatische gleichzeitig aufladen und Speichersolarenergie zu verwirklichen. Lichtenergie.
2. Da die Solarwandlampe durch Lichtenergie gefahren wird, gibt es keinen Bedarf, jede mögliche andere Energiequelle anzuschließen, so dort ist kein Bedarf an der lästigen Verdrahtung. Zweitens arbeitet die Solarwandleuchte sehr stabil und ist zuverlässig.
Angetriebener LED-Wandleuchte-Solarparameter:
Material | ABS | Aufladezeit | 6-8H |
Größe | 20.5*5.5*10.7cm | Arbeitszeit | 8-10H |
Geführte Menge | 102led | Lumin | 550lm |
Sonnenkollektor | 5.5V/0.88W | Sensor-Zeit | Die dreißiger Jahre |
Energierate | 5W | Sensor-Abstand | 6-8m |
Batterie | 3.7V, Lithium-Batterie 2000mAh | Sensor-Engel | 120 Grad |
Produkt-Lebenszeit | 3-4 Jahre | heller Engel | 270 Grad |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613684920895