Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Solar-LED-Garten-Lichter | Lichtquelle: | führte |
---|---|---|---|
Stützdimmer: | Nein | IP-Bewertung: | IP55 |
Öffnungswinkel (°): | 360 | Eingangsspannung (V): | 1.2V |
Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 60 | Lampen-Lichtstrom (lm): | 80 |
Markieren: | Solar-LED Garten-Lichter 2700K,Solar-LED-Garten beleuchtet Ra 60,2700K führte Weizenlicht |
LED-Solarweizen-Licht-wasserdichter Garten-im Freien im Freien dekoratives Garten-Licht
Solar-LED-Garten-Licht-Eigenschaft:
1. Im Freien imprägniern Sie
Unter Verwendung des ausgezeichneten wasserdichten Materials im Freien IP55 wasserdichte Bewertung, kann es das Freien sogar im Wind und im Regen hell halten.
2. Helligkeit ist stabil
Volles Sonnenlicht kann 8 Stunden lang völlig aufgeladen werden, und Vollmacht kann 8-12 Stunden lang aufrechterhalten werden.
3. Kohlenstoffarmer und Umweltschutz
Solaraufladung, Licht und Strom, kohlenstoffarme Energieeinsparung, grüner Umweltschutz, bequem und schnell
Solar-LED-Garten-Licht-Parameter:
Markenname | WINXU | Garantie (Jahr) | 1-jährig |
Vorbildliches Number | wx-s546 | Lebensarbeitszeit (Stunde) | 20000 |
Anwendung | Garten | Betriebstemperatur (℃) | -60 |
Farbtemperatur (CCT) | 2700K (weiches warmes Weiß) | Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
IP-Bewertung | IP55 | Bescheinigung | CER, RoHS |
Lampen-Körper-Material | PVC+silk-Stoff | Stromversorgung | Solar |
Öffnungswinkel (°) | 360 | Lichtquelle | LED |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>) | 60 | Stützdimmer | NEIN |
Eingangsspannung (V) | 1.2V | Beleuchten des Lösungsservices | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf |
Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | 60 | Lebensdauer (Stunden) | 20000 |
Lampen-Lichtstrom (lm) | 80 | Arbeitszeit (Stunden) | 6-8 Stunden |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613684920895