|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | Solar-LED-Garten-Lichter | Lebensarbeitszeit (Stunde): | 20000 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur (℃): | -60 | Farbwiedergabe-Index (Ra): | 60 |
| Stromversorgung: | Solar | Lichtquelle: | führte |
| Stützdimmer: | Nein | Beleuchten des Lösungsservices: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf |
| Markieren: | Solar-LED-Garten-Lichter IP55,Solar-LED Garten-Lichter 80lm,hellste Solarlichter des weges 80lm |
||
Solar-LED Licht-im Freien beleuchtendes Solarweg-Rasen-Mehrfarbenlicht des Garten-
Eigenschaft:
Selbstan/aus-Funktion und weiße Ordnung:
Das automatische Solarlicht hat einen Sonnenkollektor, der Sonnenlicht absorbiert, um es tagsüber umzuwandeln!
Leistungsfähig und umweltfreundlich:
Die rautenförmigen LED-Lichter dieser dekorativen Solarlichter im Freien werden von einem Sonnenkollektor (gelegen auf den Lampenschirm) angetrieben,
Emits glühende helle dauerhafte bis 8-12 Stunden (keine zusätzliche Energie erfordert); 100% Solar angetrieben.
Parameter:
| Markenname | WINXU | Garantie (Jahr) | 1-jährig |
| Vorbildliches Number | wx-g96 | Lebensarbeitszeit (Stunde) | 20000 |
| Anwendung | Garten | Betriebstemperatur (℃) | -60 |
| Farbtemperatur (CCT) | 2700K (weiches warmes Weiß) | Farbwiedergabe-Index (Ra) | 60 |
| IP-Bewertung | IP55 | Bescheinigung | Cer |
| Lampen-Körper-Material | Edelstahl | Stromversorgung | Solar |
| Öffnungswinkel (°) | 360 | Lichtquelle | LED |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>) | 60 | Stützdimmer | NEIN |
| Eingangsspannung (V) | 3,7 | Beleuchten des Lösungsservices | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf |
| Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | 50 | Lebensdauer (Stunden) | 20000 |
| Lampen-Lichtstrom (lm) | 80 | Arbeitszeit (Stunden) | 6-8 Stunden |
![]()
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613684920895